Listado de tesoreros de la S. R. Kondarrak

1º José Lamy Granados 09-SEP-46 22-FEB-48
2º Higinio Coronas Fañanas 22-FEB-48 02-OCT-49
3º Juan Mari Méndez Manchón 02-OCT-49 11-FEB-51
4º Eustaquio Anabitarte Larantegui 11-FEB-51 10-FEB-52
5º Severiano Fuentes Arazoqui 10-FEB-52 18-ENE-53
6º Ismael Echenique Araquistaín 18-ENE-53 15-ENE-54
7º Severiano Fuentes Arazoqui 15-ENE-54 23-ENE-55
8º Ramón Céspedes García 23-ENE-55 12-ENE-58
9º Enrique Ezcurdia Dutheil 12-ENE-58 31-ENE-63
10º Jaime Matud Clavería 31-ENE-63 20-ENE-65
11º José Antonio Echániz González 20-ENE-65 22-ENE-67
12º Severiano Fuentes Arazoqui 22-ENE-67 18-FEB-68
13º José Antonio Echániz González 18-FEB-68 13-FEB-70
14º Vicente Domínguez Plano 13-FEB-70 13-FEB-72
15º Lorenzo García Villarón 13-FEB-72 03-MAR-74
16º Juan Bergasa Gascón 03-MAR-74 16-MAR-75
17º Antonio García Sánchez 16-MAR-75 27-FEB-77
18º José Ignacio Fernández Iruretagoyena 27-FEB-77 04-ENE-81
19º Francisco Boris Sánchez 04-ENE-81 16-ENE-83
20º José Ignacio Fernández Iruretagoyena 16-ENE-83 13-ENE-85
21º Félix Montón Iturrospe 13-ENE-85 11-ENE-87
22º Pedro Barrado Alvarez 11-ENE-87 15-ENE-89
23º José Antonio García Del Amo 15-ENE-89 13-ENE-91
24º José Ignacio Fernández Iruretagoyena 13-ENE-91 08-ENE-95
25º José Miguel Echezarreta Monasterio 08-ENE-95 10-ENE-99
26º Vicente Salinas Bustamante 10-ENE-99 12-ENE-2003
27º José Luis Martínez Zubiaurre 12-ENE-2003 10-FEB-2008
28º Jorge Osorio Letamendía 10-FEB-2008

Dentro de los puestos directivos, es el de Tesorero el trabajo más penoso, sacrificado y difícil y el de más responsabilidad. Siempre bien llevado por estos socios.

VOLVER

Página principal